料金プラン表
項目 | サービス内容 | 料金 | ||
セカンドオピニオンサービス | 簡易サポート | 個別相談(60分)※オンラインまたはご来社 | 13,000円(税込14,300円) | |
物件立会い(1件・60分) | 15,000円(税込16,500円)+交通費 | |||
物件レポート(10物件) | 23,000円(税込25,300円) | |||
物件レポート(15物件)+物件立会い(3件・各60分) | 55,000円(税込60,500円)+交通費 | |||
専門サポート | 物件セカンドオピニオン(120分)※オンラインまたはご来社 | 36,000円(税込39,600円) | ||
契約書類事前審査(120分) | 40,000円(税込44,000円) | |||
売買契約立会い(240分) | 60,000円(税込66,000円)+交通費 | |||
フルカバーサポート | 個別相談(60分)※オンラインまたはご来社 | 150,000円(税込165,000円)+交通費 | ||
物件立会い(2件・各60分) | ||||
物件セカンドオピニオン(120分)※オンラインまたはご来社 | ||||
契約書類事前審査(120分) | ||||
売買契約立会い(240分) | ||||
カスタムサポート | ※各サービスの合計−15%OFF(合計100,000円以上が対象となります) | |||
コンサルティングサービス | コンサルティング内容によりお見積り致します | |||
不動産仲介 | 不動産売買 | 仲介手数料 | 物件価格(税抜)の3%+6万円+消費税 | |
(内訳) | 200万円以下の部分 | 物件価格(税抜)の5%+消費税 | ||
200万円超〜400万円以下の部分 | 物件価格(税抜)の4%+消費税 | |||
400万円超の部分 | 物件価格(税抜)の3%+消費税 |
料金の詳細やお申し込みは、下記リンク先のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。